路燈安裝費(fèi)用明細(xì)表(路燈的安裝費(fèi)用)
2023-08-28 02:00:35 點(diǎn)擊:
以下是一個(gè)示例的路燈安裝費(fèi)用明細(xì)表:
| 費(fèi)用項(xiàng)目 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 總費(fèi)用(元) |
|---|---|---|---|
| 路燈燈具 | 200 | 50 | 10000 |
| 路燈桿 | 500 | 10 | 5000 |
| 路燈控制器 | 300 | 10 | 3000 |
| 電纜 | 50 | 100 | 5000 |
| 接線盒 | 20 | 50 | 1000 |
| 安裝人工 | 1000 | 100 | 100000 |
| 監(jiān)理費(fèi) | 2000 | 1 | 2000 |
| 搬運(yùn)費(fèi) | 500 | 1 | 500 |
| 安裝材料 | 5000 | 1 | 5000 |
| 固定螺絲 | 5 | 100 | 500 |
| 設(shè)計(jì)費(fèi) | 5000 | 1 | 5000 |
| 咨詢費(fèi) | 3000 | 1 | 3000 |
| 維護(hù)費(fèi)用 | 2000 | 1 | 2000 |
| 運(yùn)輸費(fèi)用 | 1000 | 1 | 1000 |
| 其他費(fèi)用 | 1000 | 1 | 1000 |
| 總費(fèi)用 | 133000 | ||
| 請(qǐng)注意,以上只是一個(gè)示例,實(shí)際的費(fèi)用明細(xì)表需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和填寫。 |

