太陽能路燈參數(shù)配置表(太陽能路燈電池價(jià)格多少)
2023-08-25 13:46:16 點(diǎn)擊:
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)描述 |
|---|---|
| 功率 | 路燈的太陽能電池板功率 |
| 電池容量 | 存儲(chǔ)太陽能電能的電池容量 |
| 光源類型 | 路燈的光源類型(如LED) |
| 亮度 | 路燈的亮度等級(jí) |
| 光控功能 | 是否具備光控功能 |
| 時(shí)間控功能 | 是否具備時(shí)間控功能 |
| 防護(hù)等級(jí) | 路燈的防護(hù)等級(jí) |
| 工作溫度范圍 | 路燈能正常工作的溫度范圍 |
| 充電時(shí)間 | 太陽能電池板充滿電的時(shí)間 |
| 使用時(shí)間 | 路燈能夠連續(xù)工作的時(shí)間 |
| 以上是太陽能路燈的一些常見參數(shù)配置,具體的參數(shù)值會(huì)根據(jù)實(shí)際需求和產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行確定。 |

