網(wǎng)球場燈光國際標準(網(wǎng)球場燈光標準)
2023-08-10 21:19:56 點擊:
球場燈光國際標準.png)
網(wǎng)球場照明標準室外網(wǎng)球場的照度標準(GB):業(yè)余比賽(訓(xùn)練):150lx-300lx,一般比賽:300lx-500lx,正式比賽:500-750-更高(1500lx)。觀眾席30lx-100lx。布燈方式:1、標準照明燈布置方案此方案為8套網(wǎng)球場專用燈照明方案,采用標準配置燈桿高度:6米,光源功率:400w燈具為:網(wǎng)球場專用照明燈8套燈具均勻布置,確保場地兩地均勻,配光合理,為標準型場地所必備,平均照度可達300lx以上,能滿足一般性比賽的需求(主要適用:收費型場館、體育館訓(xùn)練場、業(yè)余比賽場地)。
球場燈光標準.png)
| 關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)球場燈光標準 | 68152 | 70320 | 71633 | 88615 | 31016 | 63297 | 89989 |
| 網(wǎng)球場照明標準 如何設(shè)計網(wǎng)球場照明 | 15025 | 33606 | 85923 | 26939 | 46051 | 1838 | 27336 |
| 網(wǎng)球場燈光有那些要求? | 46323 | 521 | 35059 | 531 | 66295 | 47818 | 25381 |
| 網(wǎng)球場地的照明標準值應(yīng)符合表1.4的規(guī)定 | 72469 | 20776 | 42883 | 82589 | 14795 | 30488 | 70916 |
| 網(wǎng)球場照明標準 如何設(shè)計網(wǎng)球場照明 | 20664 | 53624 | 19818 | 20511 | 6442 | 99831 | 85983 |
| 網(wǎng)球館的燈光是如何配制的 | 21425 | 89461 | 80161 | 84976 | 48363 | 36450 | 54009 |
| 網(wǎng)球場的燈光系統(tǒng)應(yīng)該怎么配置設(shè)計 | 2287 | 51718 | 36800 | 43528 | 89080 | 2261 | 75728 |
特別注意:(網(wǎng)球場燈光標準)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.

