太陽能路燈報價表格(太陽能路燈清單報價表格)
2023-08-14 09:30:52 點擊:
| 項目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|
| 太陽能路燈 | 30 | 2000 | 60000 |
| 太陽能電池板 | 30 | 1000 | 30000 |
| 控制器 | 30 | 500 | 15000 |
| 光源 | 30 | 500 | 15000 |
| 蓄電池 | 30 | 700 | 21000 |
| 支架 | 30 | 300 | 9000 |
| 電纜 | 30 | 200 | 6000 |
| 安裝人工費用 | 1 | 10000 | 10000 |
| 基礎(chǔ)人工費用 | 1 | 5000 | 5000 |
| 總計 | 158000 |

