戶外燈箱廣告牌效果圖(戶外燈箱廣告牌制作方法圖解圖片)

首先你要把白天的照片調(diào)一下顏色,把它調(diào)暗。然后或者你需要個(gè)月亮之類的東西,這個(gè)直接畫圓然后填充顏色,在在圖層樣式那里調(diào)一下那個(gè)圓的發(fā)光邊。然后呢。現(xiàn)在才開始,有月亮,那那些樹就需要有被月亮照到的樹影,汽車方面如果你是開的的,那弄個(gè)車燈光給它,這個(gè)直接畫也是然后漸變填充。如果里面有些房子。那要弄掉房子的光。這個(gè)主要還是看你要強(qiáng)調(diào)的是什么。如果你要的是夜晚的那種和諧,那差不多了。
首先要找到一副夜晚天空的圖片。放到想改的圖片上,放好大概的位置,然后把想改的圖片的天空勾選出來,選擇夜晚天空那個(gè)圖層,可以稍微進(jìn)行一下羽化(CTLR+ALT+D),反選(CTRL+SHIFT+I),將其它沒用的DELETE。OK。。。。別的地方可以再按你自己的想法改。。。希望可以幫到你。。。

| 關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戶外燈箱廣告牌制作方法圖解圖片 | 73536 | 18 | 42823 | 23314 | 23706 | 7703 | 35017 |
| 怎樣用ps做出夜間燈光照在戶外廣告、路牌一些燈光效果 | 56846 | 52515 | 83812 | 39650 | 59147 | 78104 | 28057 |
| 怎么用photoshop做出夜間效果 | 50274 | 54876 | 57278 | 41892 | 16668 | 17932 | 83046 |
| 請(qǐng)問怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 71756 | 52625 | 89292 | 15186 | 30011 | 78406 | 79134 |
| 怎么用PS制作夜景亮化效果圖 | 21859 | 61559 | 54605 | 54292 | 89742 | 24123 | 33103 |
| 怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 69 | 4445 | 22413 | 6934 | 18523 | 78319 | 57453 |
| 用Photoshop做好幾米的戶外廣告怎么建圖的尺寸? | 17967 | 86696 | 45119 | 28484 | 87483 | 12432 | 70149 |
| 有沒有PS大神~怎么做廣告牌上的那種效果,就是夜晚字會(huì)發(fā)光的那種效果~ 會(huì)的做一下 天元盈康 這幾個(gè)字 | 34762 | 52001 | 11993 | 70837 | 38161 | 22531 | 28385 |
| 如何用PS 做出廣告效果圖? | 4350 | 30775 | 88724 | 36921 | 33449 | 40152 | 75521 |
特別注意:(戶外燈箱廣告牌制作方法圖解圖片)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.

