6米太陽能路燈預(yù)算表(太陽能路燈預(yù)算清單)
2023-09-02 07:30:38 點擊:
以下是一個6米太陽能路燈預(yù)算表的示例:
| 費用項目 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|
| 太陽能路燈 | 1個 | 5,000 | 5,000 |
| 太陽能電池板 | 1個 | 2,000 | 2,000 |
| 電池 | 1個 | 800 | 800 |
| 燈桿及基礎(chǔ)工程 | 1個 | 1,500 | 1,500 |
| 電纜及線路配電 | 10米 | 50 | 500 |
| 安裝和調(diào)試費用 | 1次 | 2,000 | 2,000 |
| 運輸和雜費 | 1次 | 1,000 | 1,000 |
| 管理和監(jiān)理費用 | 1次 | 1,000 | 1,000 |
| 總計 | 13,800 | ||
| 以上是一個示例的6米太陽能路燈預(yù)算表,其中列出了各項費用項目的數(shù)量、單價和總價。具體的預(yù)算表可以根據(jù)項目需求和實際情況進行調(diào)整和修改,以確保準(zhǔn)確記錄和計算各項費用。 |

