市政路燈工程報價明細(xì)表(6米路燈桿子多少錢一根)
2023-09-04 09:06:00 點擊:
以下是市政路燈工程報價明細(xì)表的一個示例:
| 項目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 10米路燈桿 | 根 | 20 | 2000 | 40000 |
| 2. LED路燈頭 | 個 | 40 | 800 | 32000 |
| 3. 光源(燈泡) | 個 | 40 | 200 | 8000 |
| 4. 控制器 | 個 | 1 | 500 | 500 |
| 5. 預(yù)埋件 | 根 | 20 | 100 | 2000 |
| 6. 電纜 | 米 | 1000 | 10 | 10000 |
| 7. 埋地箱 | 個 | 10 | 1000 | 10000 |
| 8. 安裝費用 | 個 | 1 | 5000 | 5000 |
| 總計 | - | - | - | 110500 |
| 注意:以上僅為示例,實際的市政路燈工程報價明細(xì)表會根據(jù)具體的項目和要求而有所不同。請根據(jù)您的具體需求和實際情況進行定制化報價。同時,建議您咨詢專業(yè)的市政工程公司或相關(guān)部門,以獲取準(zhǔn)確的報價和詳細(xì)的技術(shù)方案。 |

