市政路燈桿工程報價明細表
2023-08-23 02:50:56 點擊:
以下是市政路燈桿工程報價明細表的示例:
| 項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 13米市政路燈桿 | 10 | 根 | 2000 | 20000 |
| 混凝土基礎 | 10 | 座 | 500 | 5000 |
| 電纜敷設 | 10 | 米 | 50 | 500 |
| 連接盒或電纜接頭 | 10 | 個 | 100 | 1000 |
| 電燈燈具 | 10 | 個 | 500 | 5000 |
| 監(jiān)控攝像頭 | 10 | 個 | 1000 | 10000 |
| 安裝費用 | 1 | 工程 | 5000 | 5000 |
| 運輸費用 | 1 | 工程 | 2000 | 2000 |
| 總計 | 47500 | |||
| 以上是一個簡單的市政路燈桿工程報價明細表示例,其中列出了各項工程所需的材料數(shù)量、單位、單價以及總價。具體的報價明細表會根據(jù)實際情況和工程要求進行調(diào)整和修改,包括工程規(guī)模、材料質(zhì)量標準、安裝要求等。請根據(jù)具體需要進行詳細編制。 |

